⚽
QA Premier League
2026 Season · round robinكرة القدم · Footballنشط · Active
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alpha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 2 | FC Delta | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3 | FC Beta | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | FC Gamma | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | FC Epsilon | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 6 | FC Zeta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
⚙
QA Robotics Cup
2026 Season · groups knockoutروبوتيات · Roboticsنشط · Active
Group A
المتصدر · Leader
Bolt Robotics
6 pts
| # | النادي · Club | ل | ف | ت | خ | PF | PA | PD | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt Robotics | 2 | 2 | 0 | 0 | 305 | 203 | +102 | 6 |
| 2 | Gear Robotics | 2 | 1 | 0 | 1 | 242 | 206 | +36 | 3 |
| 3 | Nova Robotics | 2 | 1 | 0 | 1 | 223 | 272 | -49 | 3 |
| 4 | Spark Robotics | 2 | 0 | 0 | 2 | 186 | 275 | -89 | 0 |
لا توجد نتائج بعد